Sistem Informasi Kerja Cepat (SiKECE)
Data Keterserapan
Statistik dan Informasi Penyerapan Lulusan
Filter Tahun Lulus:
DATA PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang| # | Konsentrasi Keahlian | Jml Tamatan | Bekerja | Melanjutkan | Wirausaha | Terserap | Menunggu | Belum Lapor | Belum Terserap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Akuntansi dan Keuangan lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bisnis Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Perhotelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kuliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROSENTASE PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang| # | Konsentrasi Keahlian | Jml Tamatan | Bekerja | Melanjutkan | Wirausaha | Terserap | Menunggu | Belum Lapor | Belum Terserap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Akuntansi dan Keuangan lembaga | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Bisnis Digital | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Perhotelan | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Kuliner | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TOTAL | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
GRAFIK PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. MalangDATA LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang| # | Konsentrasi Keahlian | Jml Tamatan | Jml. Keterserapan | % Keterserapan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Linier | Tidak Linier | % Jumlah | % Linier | % Tidak Linier | |||
| 1 | Teknik Komputer dan Jaringan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 3 | Akuntansi dan Keuangan lembaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Bisnis Digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 5 | Perhotelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 6 | Kuliner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Desain dan Produksi Busana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |