Keterserapan

Beranda Keterserapan
Filter Tahun Lulus:
682
Total Tamatan
550
Terserap
80.6%
% Terserap
133
Belum Terserap
DATA PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 57 18 9 84 12 6 1 0 19
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 64 15 5 84 13 6 0 1 20
3 Manajemen Perkantoran 106 59 28 7 94 9 2 0 1 12
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 69 11 6 86 12 5 0 3 20
5 Perhotelan 101 60 2 8 70 25 6 0 0 31
6 Kuliner 93 54 10 8 72 16 2 0 3 21
7 Tata Busana 70 41 5 14 60 3 7 0 0 10
TOTAL 682 404 89 57 550 90 34 1 8 133
PROSENTASE PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha % Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor % Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 55.9% 17.6% 8.8% 82.4% 11.8% 5.9% 1% 0% 18.6%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 61.5% 14.4% 4.8% 80.8% 12.5% 5.8% 0% 1% 19.2%
3 Manajemen Perkantoran 106 55.7% 26.4% 6.6% 88.7% 8.5% 1.9% 0% 0.9% 11.3%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 65.1% 10.4% 5.7% 81.1% 11.3% 4.7% 0% 2.8% 18.9%
5 Perhotelan 101 59.4% 2% 7.9% 69.3% 24.8% 5.9% 0% 0% 30.7%
6 Kuliner 93 58.1% 10.8% 8.6% 77.4% 17.2% 2.2% 0% 3.2% 22.6%
7 Tata Busana 70 58.6% 7.1% 20% 85.7% 4.3% 10% 0% 0% 14.3%
TOTAL 682 59.2% 13% 8.4% 80.6% 13.2% 5% 0.1% 1.2% 19.5%
GRAFIK PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
DATA LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Terserap
(Bek+Kul+Wir)
Linieritas Prosentase
Linier Tidak Linier % Terserap % Linier % Tdk Linier
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 84 35 44 82.4% 34.3% 43.1%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 84 65 18 80.8% 62.5% 17.3%
3 Manajemen Perkantoran 106 94 55 34 88.7% 51.9% 32.1%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 86 64 21 81.1% 60.4% 19.8%
5 Perhotelan 101 70 47 19 69.3% 46.5% 18.8%
6 Kuliner 93 72 57 13 77.4% 61.3% 14%
7 Tata Busana 70 60 37 20 85.7% 52.9% 28.6%
TOTAL 682 550 360 169 80.6% 52.8% 24.8%
GRAFIK PROSENTASE LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang