Keterserapan

Beranda Keterserapan
Filter Tahun Lulus:
676
Total Tamatan
283
Terserap
41.9%
% Terserap
393
Belum Terserap
DATA PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 101 33 18 7 58 38 5 0 0 43
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 103 27 11 1 39 57 3 0 4 64
3 Manajemen Perkantoran 106 24 12 2 38 66 0 0 2 68
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 31 4 4 39 60 3 0 4 67
5 Perhotelan 98 21 4 1 26 70 2 0 0 72
6 Kuliner 92 32 10 6 48 39 1 0 4 44
7 Tata Busana 70 17 5 13 35 30 5 0 0 35
TOTAL 676 185 64 34 283 360 19 0 14 393
PROSENTASE PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha % Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor % Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 101 32.7% 17.8% 6.9% 57.4% 37.6% 5% 0% 0% 42.6%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 103 26.2% 10.7% 1% 37.9% 55.3% 2.9% 0% 3.9% 62.1%
3 Manajemen Perkantoran 106 22.6% 11.3% 1.9% 35.8% 62.3% 0% 0% 1.9% 64.2%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 29.2% 3.8% 3.8% 36.8% 56.6% 2.8% 0% 3.8% 63.2%
5 Perhotelan 98 21.4% 4.1% 1% 26.5% 71.4% 2% 0% 0% 73.5%
6 Kuliner 92 34.8% 10.9% 6.5% 52.2% 42.4% 1.1% 0% 4.3% 47.8%
7 Tata Busana 70 24.3% 7.1% 18.6% 50% 42.9% 7.1% 0% 0% 50%
TOTAL 676 27.4% 9.5% 5% 41.9% 53.3% 2.8% 0% 2.1% 58.1%
GRAFIK PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
DATA LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Terserap
(Bek+Kul+Wir)
Linieritas Prosentase
Linier Tidak Linier % Terserap % Linier % Tdk Linier
1 Teknik Komputer dan Jaringan 101 58 26 27 57.4% 25.7% 26.7%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 103 39 35 4 37.9% 34% 3.9%
3 Manajemen Perkantoran 106 38 30 8 35.8% 28.3% 7.5%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 39 32 6 36.8% 30.2% 5.7%
5 Perhotelan 98 26 21 2 26.5% 21.4% 2%
6 Kuliner 92 48 41 6 52.2% 44.6% 6.5%
7 Tata Busana 70 35 24 11 50% 34.3% 15.7%
TOTAL 676 283 209 64 41.9% 30.9% 9.5%
GRAFIK PROSENTASE LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang