Keterserapan

Beranda Keterserapan
Filter Tahun Lulus:
682
Total Tamatan
534
Terserap
78.3%
% Terserap
149
Belum Terserap
DATA PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 53 19 10 82 15 5 1 0 21
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 64 14 5 83 14 6 0 1 21
3 Manajemen Perkantoran 106 50 28 9 87 17 1 0 1 19
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 67 11 7 85 13 5 0 3 21
5 Perhotelan 101 58 3 8 69 26 6 0 0 32
6 Kuliner 93 53 10 8 71 17 2 0 3 22
7 Tata Busana 70 38 5 14 57 6 7 0 0 13
TOTAL 682 383 90 61 534 108 32 1 8 149
PROSENTASE PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Bekerja Kuliah Wirausaha % Terserap Menganggur Kursus Menikah Belum Lapor % Belum Terserap
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 52% 18.6% 9.8% 80.4% 14.7% 4.9% 1% 0% 20.6%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 61.5% 13.5% 4.8% 79.8% 13.5% 5.8% 0% 1% 20.2%
3 Manajemen Perkantoran 106 47.2% 26.4% 8.5% 82.1% 16% 0.9% 0% 0.9% 17.9%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 63.2% 10.4% 6.6% 80.2% 12.3% 4.7% 0% 2.8% 19.8%
5 Perhotelan 101 57.4% 3% 7.9% 68.3% 25.7% 5.9% 0% 0% 31.7%
6 Kuliner 93 57% 10.8% 8.6% 76.3% 18.3% 2.2% 0% 3.2% 23.7%
7 Tata Busana 70 54.3% 7.1% 20% 81.4% 8.6% 10% 0% 0% 18.6%
TOTAL 682 56.2% 13.2% 8.9% 78.3% 15.8% 4.7% 0.1% 1.2% 21.8%
GRAFIK PENYERAPAN TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
DATA LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang
# Konsentrasi Keahlian Jml Tamatan Terserap
(Bek+Kul+Wir)
Linieritas Prosentase
Linier Tidak Linier % Terserap % Linier % Tdk Linier
1 Teknik Komputer dan Jaringan 102 82 35 42 80.4% 34.3% 41.2%
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 104 83 63 19 79.8% 60.6% 18.3%
3 Manajemen Perkantoran 106 87 50 32 82.1% 47.2% 30.2%
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 106 85 63 21 80.2% 59.4% 19.8%
5 Perhotelan 101 69 47 19 68.3% 46.5% 18.8%
6 Kuliner 93 71 57 12 76.3% 61.3% 12.9%
7 Tata Busana 70 57 35 19 81.4% 50% 27.1%
TOTAL 682 534 350 164 78.3% 51.3% 24%
GRAFIK PROSENTASE LINIERITAS TAMATAN TAHUN 2026
SMK Negeri 1 Turen Kab. Malang